27 Mart 2015 Cuma

geçirgen duvar

6 Nisan'a kadar devam edeceğimiz yeni bir işe başladık: "geçirgen duvar"...
...ilişkisel. bağ kuran. komşuları ile müzakere eden. bir bütünün parçası. çizgisel elemanlardan oluşan. 1:1 ölçekte çöp şiş/pipet/tel ya da kağıttan imal edilmiş, geçirgen ve adım adım gelişen bir duvar. ...
Bu çalışmada stüdyoda geçen zamanı verimli kullanmak çok önemli.

ÖZETİN ÖZETİ:
[1] iskeleyi kur
[2] komşularla ortak noktaları belirle
[3] önceden tanımlı ve kurayla çektiğin malzemeleri kullanarak çizgisel elemanlardan oluşan denemeler yap
[4] komşularla diyalog
[5] iskelenin yıkımı

OTUZBEŞİNCİ MODÜLÜN KENDİNE SORDUĞU SORULAR:
1. Kaç kenarım var? Kaç köşem var?
5 köşe noktam ve bunların birleştirilmesiyle oluşan 5 kenarım varmış:
 "n.29, n.30, n31, n.32, n.34".

2. Komşularım kimler?
Şeyma Fidan, Oğuzhan, Ubeydullah, Metin Altuntaş, Merve Elçetin, Beyzanur,  Pelin Gül , Yunus Emre, İsmail ve Bilal.
Ayrıca Gülbin ve Özge ile ortak bir köşe noktamız var, ancak bu nokta büyük bir ihtimalle iskele ortadan kalktığında olmayacak (n.32).

3. Komşularımla ortak noktalarımızı nasıl belirleyeceğiz?

Şeyma Fidan, Oğuzhan ile ortak yüzeyimizde: 52
Ubeydullah, Metin Altuntaş ile ortak yüzeyimizde: 51
Merve Elçetin, Beyzanur ile ortak yüzeyimizde: 53
Pelin Gül , Yunus Emre ile ortak yüzeyimizde: 41
İsmail, Bilal ile ortak yüzeyimizde: 49 sayıları ile belirtilen oranlardan yararlanırım. Bunlar:

52, [('0.3', '0.1'), ('0.1', '0.2'), ('0.7', '0.7'), ('0.2', '0.6'), ('0.5', '1.0')]
51, [('0.2', '0.4'), ('0.7', '0.9'), ('0.2', '0.8'), ('0.6', '0.3'), ('0.6', '0.6')]
53, [('0.4', '0.2'), ('1.0', '0.2'), ('0.1', '0.7'), ('0.4', '0.2'), ('0.7', '0.5')]
41, [('0.3', '0.0'), ('1.0', '1.0'), ('0.5', '0.8'), ('0.1', '0.7'), ('0.1', '0.3')]
49, [('0.3', '0.1'), ('0.6', '0.6'), ('0.8', '0.3'), ('0.3', '0.6'), ('0.8', '0.9')]

Her nokta için iki adet sayı değeri belirtilmektedir, X ve Y. İlk sayı X, ikinci sayı Y için.
Her kesişen yüzey için yerel (local) bir başlangıç (orijin) noktası kullanılmaktadır.
Noktalar için üretilen değerlerinin tamamı 0 ile 1 arasında ondalıklı sayılardır.
Örneğin "0.7, 0.5" demek, X eksenini 10 parçaya böl 7 parçasında ilerle, 0.5 ise Y ekseninde (yani 30cm ile belirtilen derinlik) 15cm ilerle anlamına gelmektedir.

ÇSS(çok sorulan sorulardan)
1. iskele kurarken komşularımla aynı ebat ve özellikte çıta kullanmam gerekir mi? hayır. her modül kendi iç bütünlüğüne sahip, çıtaların ebatlarında farklılık olabilir, yeter ki görünmeyen sınır çizgisinde malzeme detayları hassas bir şekilde çözülsün.
2. komşum olan boşlukta kimse çalışmıyor, yüklerimi zemine iletmek için nasıl bir yol izleyebilirim? komşuyu boş çerçeve kabul edip denemelere devam edebilirsin
3. geliştirdiğim tasarım çok güzel ama çevresi kötü. komşularla yan yana gelince stabil kalamıyor, eğiliyor, bükülüyor, ne yapmalıyım? başka başka çözümler bakmak gerek galiba.
4. iskeleyi hangi malzemeden kuracağım? çıta, 5 mm'den ince olmasın.

KİM KİMLE KOMŞU?
1: 16 (kenar 106), 20 (kenar 107) ve  36 (kenar 104)
2: 15(kenar 79, 34(kenar 78) ve 37(kenar 75)
3: 25(kenar 6 ), 38 (kenar 23)
4: 9 (kenar 58), 22(kenar 55), 33(kenar 59) ve 35(kenar 52)
5: 19 (kenar 89), 24(kenar 91), 32(kenar 92) ve 36(kenar 93)
6: 15(kenar 81), 28(kenar 97) ve 32(kenar 95)
7: 17 (kenar 43), 21(kenar 48), 22(kenar 47) ve 27(kenar 46)
8: 13 (kenar 2), 25(kenar 10), 26(kenar 11) ve 39(kenar 12)
9: 
4 (kenar 58), 29(kenar 19), 31(kenar 50) ve 35(kenar 51)
10: 
18 (kenar 70), 19(kenar 88), 33(kenar 68) ve 34(kenar 71)
11: 
20(kenar 113 ), 28 (kenar 115)
12:
14 (kenar 28), 23(kenar 29), 25(kenar 8), 26(kenar 27)  ve 38(kenar 26)
13: 8(kenar 2), 25 (kenar 3)
14:
12 (kenar 28), 26(kenar 35), 29(kenar 21), 30(kenar 34)  ve 39(kenar 15)
15: 2 (kenar 79), 6(kenar 81), 24(kenar 83) ve 32(kenar 82)
16: 
1 (kenar 106), 20(kenar 110), 28(kenar 112), 32(kenar 100)  ve 36(kenar 103)
17: 7 (kenar 43), 27(kenar 42), 31(kenar 40), 35(kenar 41)  ve 40(kenar 31)
18: 10 (kenar 70), 21(kenar 65), 22(kenar 66), 33(kenar 67), 34(kenar 72)   ve 37(kenar 73)
19: 5 (kenar 89), 10(kenar 88), 24(kenar 86) ve 34(kenar 85)
20: 1 (kenar 107), 11(kenar 113), 16(kenar 110) ve 28(kenar 111)
21: 7 (kenar 48), 18(kenar 65), 22(kenar 62) ve 37(kenar 64)
22: 4 (kenar 55), 7 (kenar 47), 18(kenar 66), 21(kenar 62) , 27(kenar 54) ve 33(kenar 61)
23: 12(kenar 29), 30(kenar 33) ve 40(kenar 32)
24: 5 (kenar 91), 15(kenar 83), 19(kenar 86), 32(kenar 94)  ve 34(kenar 84)
25: 3 (kenar 6), 8 (kenar 10), 12(kenar 8), 13(kenar 3) , 26(kenar 9) ve 38(kenar 7)
26: 8 (kenar 11), 12(kenar 27), 14(kenar 35) , 25(kenar 9) ve 38(kenar 14)
27: 7 (kenar 46), 17(kenar 42), 22(kenar 54) ve 35(kenar 53)
28: 6 (kenar 97), 11(kenar 115), 16(kenar 112) , 20(kenar 111) ve 32(kenar 99)
29: 9 (kenar 19), 14(kenar 21), 31(kenar 20) ve 39 (kenar 17)
30:  14 (kenar 34), 23(kenar 33), 31(kenar 37) ve 40 (kenar 38)
31: 9 (kenar 50), 17(kenar 40), 29(kenar 20), 30(kenar 37)  ve 35(kenar 49)
32: 5 (kenar 92), 6 (kenar 95),  15(kenar 82), 16(kenar 100), 24(kenar 94) ve 36(kenar 101)
33:  4(kenar 59), 10 (kenar 68), 18 (kenar 67) ve  22(kenar 61)
34:2 (kenar 78), 10 (kenar 71),  18(kenar 72), 19(kenar 85), 24(kenar 84) ve 37(kenar 74)
35: 4(kenar 52), 9 (kenar 51), 17 (kenar 41), 27 (kenar 53) ve  31(kenar 49)
36: 1(kenar 104), 5 (kenar 93), 16 (kenar 103) ve  32(kenar 101)
37:2 (kenar 75), 18(kenar 73), 21(kenar 64) ve 34(kenar 74)
38:3 (kenar 23), 12(kenar 26), 23(kenar 30) ve 25 (kenar 7)
39:8(kenar 12), 14(kenar 15), 26(kenar 14) ve 29(kenar 17)
40:17(kenar 39), 23(kenar 32) ve 30(kenar 38)

PARÇALARIN DAĞILIMI
1: Zeynep Nur , Büşra Dereli
2: Merve Bıyık, Rojda
3: Metin Taşkın, Serhat
4: Şeyma Fidan, Oğuzhan
5: Münire, Kübranur
6: Ayşenur, Fatma
7: İdris , Onur Çalışkan
8: Furkan Filiz, Ali Furkan
9: Ubeydullah, Metin Altuntaş
10: Tuğba Koç, Hüseyin
11: Merve Uzuner, Naz Buse
12: Pelin Aslıhan,  Evrencan
13: Ece Karabınar, Deniz Karagül
14: Sabit, Macit
15: Sinem Evcim, Gözde Gökdemir
16: Khazhar, Eneshan
17: Pelin Gül , Yunus Emre
18: Berrin, Ekin Sıla
19: Bender, Gizem Savcı
20: Damla, Gizem Karabulut
21: Fetullah, Furkan Gölen
22: Gülbin, Özge
23: Yavuz , Ümit
24:
25: Cansu,  Özlem Çeğin
26: Onur Yalçın
27: Merve Elçetin, Beyzanur
28: Hakan, Taylan
29: Ozan, Gizem Kara
30: Mela , Büşra Çağla G.
31: İsmail, Bilal
32: Melis Deniz, Nisa
33: Şeyma Perçin, Melike
34: Beril, Ayşenaz
35:
36: Bahadır, Toprak Çağlar
37: Gözde Gizem, Ekin Demircan
38: Elif Çağıl, İnci
39: Sevdenur, Bengisu
40: Sinem Çelen, Sümeyye

KOMŞU İLE KESİŞİM YÜZEYLERİNDEKİ NOKTALAR
1, [('0.0', '0.7'), ('1.0', '0.2'), ('0.5', '0.8'), ('0.4', '1.0'), ('0.4', '0.4')]
2, [('0.9', '0.2'), ('0.1', '0.9'), ('0.4', '0.8'), ('0.9', '0.4'), ('0.3', '0.3')]
3, [('0.1', '0.0'), ('0.5', '0.4'), ('1.0', '0.6'), ('0.9', '0.0'), ('0.1', '0.8')]
4, [('0.4', '0.2'), ('0.2', '0.8'), ('0.6', '0.4'), ('0.5', '0.6'), ('0.8', '0.9')]
5, [('0.5', '0.7'), ('0.8', '0.1'), ('1.0', '0.3'), ('0.1', '0.0'), ('0.1', '0.7')]
6, [('0.4', '0.9'), ('0.7', '0.8'), ('0.0', '0.4'), ('0.9', '0.0'), ('0.3', '0.4')]
7, [('0.9', '0.8'), ('0.9', '0.4'), ('0.8', '0.5'), ('0.0', '0.3'), ('0.3', '3.8')]
8, [('0.9', '0.7'), ('0.0', '0.0'), ('0.5', '0.9'), ('0.0', '1.0'), ('0.3', '0.1')]
9, [('1.0', '0.6'), ('0.5', '0.0'), ('0.0', '1.0'), ('0.0', '1.0'), ('0.5', '0.1')]
10, [('0.8', '1.0'), ('0.9', '0.2'), ('0.4', '0.7'), ('0.2', '0.2'), ('0.3', '0.4')]
11, [('0.7', '0.5'), ('1.0', '1.0'), ('0.1', '0.1'), ('0.8', '0.7'), ('0.2', '0.1')]
12, [('0.6', '0.0'), ('0.0', '0.4'), ('0.4', '1.0'), ('0.2', '0.9'), ('0.8', '0.4')]
13, [('0.0', '0.4'), ('1.0', '0.6'), ('0.7', '0.0'), ('0.7', '0.3'), ('0.1', '0.6')]
14, [('0.1', '0.3'), ('0.8', '0.5'), ('0.7', '0.3'), ('0.3', '0.5'), ('0.5', '0.3')]
15, [('0.4', '0.5'), ('0.8', '0.4'), ('0.7', '0.5'), ('0.6', '1.0'), ('0.3', '0.4')]
16, [('0.0', '0.5'), ('0.0', '0.1'), ('1.0', '0.1'), ('0.5', '0.9'), ('0.5', '0.4')]
17, [('0.2', '0.9'), ('0.9', '0.5'), ('0.7', '0.0'), ('0.7', '0.3'), ('0.2', '0.5')]
18, [('0.7', '0.6'), ('0.7', '0.7'), ('0.4', '0.0'), ('0.3', '0.3'), ('0.3', '0.1')]
19, [('0.1', '0.6'), ('0.5', '0.7'), ('0.8', '0.3'), ('0.6', '0.6'), ('0.3', '0.3')]
20, [('0.1', '0.4'), ('0.4', '0.7'), ('1.0', '0.0'), ('0.5', '1.0'), ('0.8', '0.4')]
21, [('1.0', '1.0'), ('0.1', '0.1'), ('0.1', '0.2'), ('0.4', '0.7'), ('1.0', '0.1')]
22, [('0.3', '0.1'), ('0.4', '1.0'), ('0.7', '0.1'), ('1.0', '0.6'), ('0.1', '0.6')]
23, [('1.0', '0.2'), ('0.4', '0.9'), ('0.3', '0.6'), ('0.9', '0.7'), ('0.9', '0.2')]
24, [('0.1', '0.5'), ('0.0', '0.6'), ('0.2', '0.4'), ('0.7', '0.3'), ('1.0', '0.8')]
25, [('0.4', '0.5'), ('0.8', '0.9'), ('0.3', '0.1'), ('0.4', '0.3'), ('0.8', '0.6')]
26, [('0.3', '0.4'), ('1.0', '0.6'), ('0.5', '0.4'), ('0.0', '1.0'), ('0.9', '0.0')]
27, [('0.0', '0.0'), ('0.7', '0.3'), ('0.0', '1.0'), ('0.6', '0.5'), ('0.3', '0.1')]
28, [('0.4', '1.0'), ('0.9', '1.0'), ('1.0', '0.5'), ('0.8', '0.4'), ('0.4', '0.2')]
29, [('0.8', '0.9'), ('0.3', '0.3'), ('0.6', '0.9'), ('0.1', '0.5'), ('0.1', '0.1')]
30, [('0.0', '0.4'), ('0.5', '0.5'), ('0.9', '0.6'), ('0.2', '0.8'), ('0.3', '0.1')]
31, [('1.0', '0.7'), ('0.5', '1.0'), ('0.2', '0.1'), ('0.3', '0.3'), ('0.9', '0.9')]
32, [('0.0', '0.7'), ('1.0', '0.5'), ('0.7', '0.1'), ('0.4', '0.4'), ('0.2', '0.8')]
33, [('1.0', '0.3'), ('1.0', '1.0'), ('0.5', '0.5'), ('0.2', '0.6'), ('0.0', '0.3')]
34, [('0.0', '0.0'), ('0.3', '0.8'), ('0.1', '0.3'), ('0.7', '0.7'), ('1.0', '0.3')]
35, [('0.7', '0.0'), ('0.7', '0.5'), ('0.0', '0.7'), ('0.2', '0.0'), ('1.0', '0.7')]
36, [('0.5', '0.8'), ('0.1', '0.0'), ('0.8', '0.1'), ('0.4', '0.8'), ('0.2', '0.0')]
37, [('0.4', '0.5'), ('0.1', '0.4'), ('0.7', '0.5'), ('0.1', '0.3'), ('1.0', '0.8')]
38, [('0.3', '0.1'), ('0.9', '0.7'), ('0.6', '0.9'), ('0.5', '0.1'), ('0.0', '0.6')]
39, [('0.1', '0.4'), ('1.0', '0.2'), ('0.8', '0.9'), ('0.5', '0.1'), ('0.3', '1.0')]
40, [('0.9', '0.1'), ('0.6', '0.8'), ('0.2', '1.0'), ('0.3', '0.2'), ('0.0', '0.0')]
41, [('0.3', '0.0'), ('1.0', '1.0'), ('0.5', '0.8'), ('0.1', '0.7'), ('0.1', '0.3')]
42, [('0.0', '0.0'), ('0.1', '1.0'), ('1.0', '0.9'), ('0.9', '0.1'), ('0.7', '0.9')]
43, [('0.8', '1.0'), ('0.8', '0.4'), ('0.4', '0.3'), ('1.0', '0.9'), ('0.2', '0.3')]
44, [('0.1', '0.6'), ('0.2', '1.0'), ('0.9', '0.1'), ('0.4', '0.9'), ('0.9', '0.0')]
45, [('0.0', '0.1'), ('0.4', '0.8'), ('0.9', '0.8'), ('0.8', '0.4'), ('0.9', '0.7')]
46, [('0.8', '0.5'), ('0.7', '0.6'), ('0.1', '0.7'), ('0.1', '0.1'), ('0.5', '0.4')]
47, [('0.1', '0.3'), ('0.2', '1.0'), ('1.0', '0.3'), ('0.6', '0.9'), ('0.6', '1.0')]
48, [('0.2', '0.6'), ('0.7', '0.4'), ('0.9', '0.0'), ('0.1', '0.4'), ('0.0', '1.0')]
49, [('0.3', '0.1'), ('0.6', '0.6'), ('0.8', '0.3'), ('0.3', '0.6'), ('0.8', '0.9')]
50, [('0.0', '0.6'), ('0.5', '0.3'), ('0.2', '0.5'), ('1.0', '0.3'), ('0.3', '0.3')]
51, [('0.2', '0.4'), ('0.7', '0.9'), ('0.2', '0.8'), ('0.6', '0.3'), ('0.6', '0.6')]
52, [('0.3', '0.1'), ('0.1', '0.2'), ('0.7', '0.7'), ('0.2', '0.6'), ('0.5', '1.0')]
53, [('0.4', '0.2'), ('1.0', '0.2'), ('0.1', '0.7'), ('0.4', '0.2'), ('0.7', '0.5')]
54, [('0.1', '0.1'), ('0.4', '0.4'), ('1.0', '0.8'), ('1.0', '0.6'), ('0.6', '0.0')]
55, [('0.7', '1.0'), ('0.8', '0.3'), ('0.3', '0.6'), ('0.1', '0.0'), ('1.0', '0.4')]
56, [('1.0', '0.0'), ('0.1', '0.2'), ('0.1', '0.5'), ('0.8', '1.0'), ('0.1', '0.8')]
57, [('0.6', '0.3'), ('0.1', '0.0'), ('0.3', '0.9'), ('0.1', '0.5'), ('0.8', '0.8')]
58, [('0.0', '0.7'), ('0.2', '0.3'), ('0.1', '0.5'), ('0.6', '1.0'), ('0.5', '0.4')]
59, [('0.3', '0.3'), ('1.0', '0.4'), ('0.9', '1.0'), ('0.8', '0.2'), ('0.3', '0.7')]
60, [('1.0', '0.4'), ('0.3', '0.8'), ('0.6', '0.3'), ('0.9', '0.8'), ('0.0', '0.5')]
61, [('0.1', '0.3'), ('0.7', '0.9'), ('0.2', '0.7'), ('0.1', '0.5'), ('0.5', '0.4')]
62, [('0.2', '0.0'), ('0.8', '0.7'), ('0.6', '0.8'), ('0.4', '0.6'), ('0.6', '0.1')]
63, [('0.6', '0.7'), ('0.9', '0.1'), ('0.2', '0.1'), ('0.3', '0.5'), ('0.7', '0.4')]
64, [('0.4', '0.9'), ('0.1', '0.0'), ('0.6', '0.6'), ('0.3', '0.5'), ('1.0', '0.2')]
65, [('1.0', '0.1'), ('0.7', '0.9'), ('0.0', '0.2'), ('0.3', '0.0'), ('0.0', '0.8')]
66, [('1.0', '0.1'), ('0.0', '0.6'), ('0.5', '0.1'), ('0.2', '0.2'), ('0.6', '0.5')]
67, [('0.8', '0.9'), ('0.3', '0.7'), ('0.1', '0.1'), ('0.3', '0.1'), ('0.7', '0.6')]
68, [('0.5', '0.2'), ('0.2', '0.9'), ('0.4', '0.4'), ('1.0', '1.0'), ('0.1', '1.0')]
69, [('0.3', '0.5'), ('0.5', '0.4'), ('0.0', '0.2'), ('0.6', '0.0'), ('0.0', '0.9')]
70, [('0.8', '0.8'), ('0.8', '0.7'), ('0.0', '0.3'), ('0.1', '0.7'), ('0.4', '0.3')]
71, [('0.7', '0.8'), ('1.0', '0.0'), ('0.9', '0.7'), ('0.2', '0.0'), ('0.3', '0.7')]
72, [('0.9', '0.2'), ('0.1', '0.3'), ('0.5', '0.1'), ('0.9', '0.5'), ('0.1', '0.7')]
73, [('1.0', '0.0'), ('0.8', '1.0'), ('0.8', '0.3'), ('0.0', '0.8'), ('0.3', '0.0')]
74, [('0.2', '0.3'), ('0.4', '0.4'), ('0.9', '0.7'), ('1.0', '0.2'), ('0.0', '0.9')]
75, [('1.0', '0.8'), ('0.6', '0.6'), ('0.3', '0.0'), ('0.1', '0.9'), ('0.4', '0.3')]
76, [('0.1', '0.6'), ('0.9', '0.4'), ('1.0', '0.9'), ('0.0', '0.3'), ('0.8', '0.8')]
77, [('0.7', '1.0'), ('0.9', '1.0'), ('0.4', '0.0'), ('0.8', '0.8'), ('0.3', '0.2')]
78, [('1.0', '0.6'), ('0.2', '0.1'), ('0.9', '0.7'), ('0.2', '0.2'), ('0.7', '0.8')]
79, [('0.9', '0.0'), ('0.7', '0.7'), ('0.1', '0.7'), ('0.3', '0.9'), ('0.1', '0.2')]
80, [('0.7', '0.2'), ('0.2', '0.4'), ('0.9', '0.9'), ('0.3', '0.6'), ('0.9', '0.1')]
81, [('1.0', '1.0'), ('0.1', '0.3'), ('0.0', '0.0'), ('1.0', '0.7'), ('0.8', '1.0')]
82, [('0.4', '0.3'), ('0.4', '0.9'), ('0.8', '0.1'), ('0.5', '0.9'), ('0.4', '0.1')]
83, [('0.7', '0.4'), ('0.2', '0.3'), ('0.8', '0.4'), ('0.4', '0.8'), ('0.9', '0.7')]
84, [('0.4', '0.4'), ('0.4', '0.7'), ('0.8', '0.8'), ('0.1', '0.6'), ('0.9', '0.3')]
85, [('0.5', '0.7'), ('0.6', '1.0'), ('0.5', '0.1'), ('0.1', '0.1'), ('0.2', '0.9')]
86, [('0.0', '0.7'), ('0.8', '0.9'), ('0.3', '0.3'), ('1.0', '0.4'), ('0.9', '0.6')]
87, [('0.2', '0.6'), ('0.2', '0.1'), ('0.4', '0.1'), ('0.6', '0.6'), ('0.9', '0.6')]
88, [('0.3', '0.5'), ('0.7', '1.0'), ('0.0', '0.4'), ('0.8', '0.2'), ('0.2', '0.1')]
89, [('0.2', '0.7'), ('0.3', '0.0'), ('0.5', '0.6'), ('0.7', '0.3'), ('0.4', '0.7')]
90, [('0.3', '1.0'), ('1.0', '0.2'), ('0.3', '0.2'), ('0.5', '0.1'), ('0.7', '1.0')]
91, [('0.8', '0.1'), ('0.4', '0.1'), ('0.5', '0.6'), ('0.4', '0.2'), ('0.4', '0.5')]
92, [('0.3', '0.0'), ('0.0', '0.4'), ('0.6', '0.5'), ('0.5', '0.2'), ('0.1', '0.6')]
93, [('0.4', '0.8'), ('0.4', '0.3'), ('0.7', '0.3'), ('1.0', '0.9'), ('0.1', '0.5')]
94, [('0.7', '0.3'), ('0.8', '0.2'), ('0.2', '0.6'), ('0.1', '0.8'), ('0.7', '0.2')]
95, [('0.6', '0.6'), ('0.8', '0.4'), ('0.2', '0.1'), ('0.4', '1.0'), ('0.8', '0.8')]
96, [('0.1', '0.3'), ('0.3', '0.4'), ('1.0', '0.5'), ('0.9', '0.6'), ('0.9', '0.8')]
97, [('0.2', '0.3'), ('0.4', '0.1'), ('0.1', '0.8'), ('0.5', '0.7'), ('0.5', '0.6')]
98, [('0.3', '0.5'), ('1.0', '0.5'), ('0.0', '0.8'), ('0.4', '0.1'), ('0.5', '0.2')]
99, [('0.0', '0.4'), ('0.8', '0.3'), ('1.0', '0.7'), ('0.5', '0.3'), ('0.1', '1.0')]
100, [('0.5', '0.0'), ('0.5', '0.7'), ('0.7', '0.0'), ('0.2', '0.9'), ('0.2', '0.0')]
101, [('0.9', '0.7'), ('0.1', '0.7'), ('0.3', '0.2'), ('0.6', '0.7'), ('0.0', '0.2')]
102, [('0.5', '0.7'), ('0.3', '1.0'), ('0.4', '0.2'), ('0.2', '0.4'), ('0.6', '0.0')]
103, [('0.1', '0.4'), ('0.7', '0.6'), ('0.7', '0.6'), ('0.2', '0.2'), ('0.4', '0.6')]
104, [('0.3', '0.3'), ('1.0', '0.9'), ('0.0', '0.8'), ('0.3', '0.9'), ('0.8', '0.3')]
105, [('0.5', '0.4'), ('0.5', '0.6'), ('0.9', '0.2'), ('0.3', '0.5'), ('0.3', '0.0')]
106, [('0.4', '0.7'), ('1.0', '0.5'), ('0.3', '0.0'), ('0.6', '0.2'), ('0.4', '0.3')]
107, [('0.8', '0.6'), ('0.8', '0.7'), ('0.4', '0.2'), ('0.9', '0.5'), ('0.2', '0.0')]
108, [('0.6', '0.1'), ('0.6', '0.2'), ('0.5', '0.7'), ('0.0', '0.5'), ('0.2', '0.0')]
109, [('0.4', '0.5'), ('0.7', '0.7'), ('0.6', '0.2'), ('0.9', '0.6'), ('0.1', '0.4')]
110, [('0.2', '0.4'), ('0.9', '0.3'), ('0.2', '0.7'), ('1.0', '0.2'), ('0.6', '0.9')]
111, [('0.2', '0.8'), ('0.4', '1.0'), ('0.7', '0.3'), ('0.3', '0.3'), ('0.9', '1.0')]
112, [('0.1', '0.2'), ('0.9', '0.5'), ('0.2', '0.2'), ('0.3', '0.9'), ('0.9', '0.8')]
113, [('0.7', '0.0'), ('0.2', '0.6'), ('0.1', '0.8'), ('1.0', '0.1'), ('0.8', '0.1')]
114, [('0.3', '0.4'), ('0.8', '0.9'), ('0.4', '0.7'), ('0.5', '0.2'), ('0.3', '0.6')]
115, [('0.0', '0.6'), ('0.4', '0.7'), ('0.9', '0.2'), ('0.9', '0.2'), ('0.4', '0.4')]
116, [('0.1', '0.7'), ('1.0', '0.1'), ('0.9', '0.1'), ('1.0', '0.4'), ('0.3', '0.5')]



24 Mart 2015 Salı

Küf işi


Küf'ten öğreneceklerimiz var!

Hundertwasser'in Küf Manifestosu'nun izinden gittik, küften öğreneceklerimizi aradık. 7 hafta boyunca küfleri yetiştirdik, farklı ortam koşullarına soktuk, izledik, gözlemledik, inceledik, belgeledik, keşfettik ve anlamaya çalıştık. Kendi bakma ve temsil araçlarımız aracılığıyla, yolculuğuna ve öyküsüne tanıklık ettiğimiz küfle derinlemesine bir ilişki kurmaya çalıştık. Küfün 'an'larını fotoğraflayarak, mikroskopla bakarak, çizerek, ve bunları dönüştürerek; bu anlar arasında gelişen büyüme davranışlarını ise diagramlar aracılığıyla araştırdık. Mikro bir dünyanın ve yaşamın içine girdik ve bu dünya ve yaşamla ilişki kurduk.


k